Фунгицид Консенто, КС (5Л),BAYER
Консенто
Минимальный заказ 5 литров
Новый комбинированный системно-трансламинарный фунгицид для контроля фитофтороза, альтернариоза и пероноспороза на картофеле, томате, огурце и луке.
Преимущества
- Надежный и эффективный контроль фитофтороза, альтернариоза и пероноспороза.
- Возможность применения во все фазы вегетации растений.
- Профилактика и защита молодого прироста, листьев и стеблей.
- Защита нового урожая от фитофтороза клубней.
- Отличные антиспорулянтные свойства.
- Отличная дождестойкость и длительная защита при любых погодных условиях.
- Антирезистентная стратегия.
Механизм действия
Пропамокарб гидрохлорид – ингибирует синтез фосфолипидов и жирных кислот, что приводит нарушению образования клеточных мембран и подавлению роста мицелия.
Фенамидон - ингибирует митохондриальное дыхание (QoI). Ингибирует несколько стадий жизненного цикла патогена (высвобождение зооспор, мобильность зооспор, прямое прорастание цист и спорангиев P. infestans).
Рекомендации по применению
Фенамидон - ингибирует митохондриальное дыхание (QoI). Ингибирует несколько стадий жизненного цикла патогена (высвобождение зооспор, мобильность зооспор, прямое прорастание цист и спорангиев P. infestans).
Рекомендации по применению
Применять профилактически в течение всего сезона. Обработки проводить блоками с интервалом 7-14 дней. Кратность обработок – 4. Расход рабочей жидкости – 400 л /га.
Норма расхода препарата: 1,75-2,0 л/га.
Норма расхода препарата: 1,75-2,0 л/га.
Норма расхода препарата, л/га | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода на ручные (механизированные) работы |
---|---|---|---|---|---|
1,75-2,0 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезней, по-следующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 21 (4) | 3(3) |
1,75-2,0 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 21 (4) | 3(3) |
1,75-2,0 | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 21 (4) | 3(3) |
1,75-2,0 | Лук (на репку) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га | 21 (4) | 3(3) |
Регламенты применения фунгицида Консенто, КС (375+75 г/л) для ЛПХ
Норма расхода препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода на ручные (механизированные) работы |
---|---|---|---|---|---|
20 мл/5 л воды (Л) | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезней, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
20 мл/5 л воды (Л) | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
20 мл/5 л воды (Л) | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
20 мл/5 л воды (Л) | Лук (на репку) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие- с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2 | 21 (4) | 3(3) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Препаративная форма | концентрат суспензии (КС) |
Производитель | Bayer |
Страна производитель | Германия |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая тара |
Объем | 5.0 (л) |
Дополнительные характеристики | |
Действующее вещество | 375 г/л пропамокарб гидрохлорид и 75 г/л фенамидон |
- Цена: 2 000 руб./л